Voimassa 1.1.2012 alkaen.
| HUONETILA | ||||
| Tilan koko | Vuokra / kk | Vuokra / kk (sop. vähint. 8 kk) | ||
| ALV 0% | ALV 23% | ALV 0% | ALV 23% | |
| 4,3 m² | 80,50 € | 99 € | 72 € | 89 € |
| 5,0 m² | 89 € | 109 € | 80 € | 98 € |
| 6,5 m² | 105 € | 129 € | 93 € | 114 € |
| 8,6 m² | 143 € | 176 € | 129 € | 159 € |
| 10,0 m² | 159 € | 195 € | 143 € | 175 € |
| 13,0 m² | 187 € | 230 € | 169 € | 207 € |
| 17,0 m² | 239 € | 294 € | 215 € | 265 € |
| Huonetilan saa myös hyllyköillä varustettuna. Tiedustele hyllyjen hinnoista tarkemmin. | ||||
| SÄILYTYSLAATIKOT | ||||
| Vuokra / vrk | Vuokra / kk | |||
| ALV 0% | ALV 23% | ALV 0% | ALV 23% | |
| Laatikko / kpl | 0,10 € | 0,12 € | 3 € | 4 € |
| Laatikon mitat: leveys 60 cm / syvyys: 40 cm / korkeus: 30 cm | ||||
| HALLITILA | ||||
| Vuokra / kk | ||||
| ALV 0% | ALV 23% | |||
| Lattia-ala / 1 m² | 11,38 € | 14,00 € | ||
| Hyllytila / 1 m | 9,80 € | 12,00 € | ||
| Ajoneuvosäilytys / 1 m² | 10,55 € | 13,00 € | ||
| Ajoneuvosäilytyksen (Autot, veneet, asuntovaunut ja -autot, jne.) hinta määräytyy lattia-alan mukaan. |
||||
| KAUSIVARASTOINTI | ||||
| Vuokra / kk | Vuokra / kausi | |||
| ALV 0% | ALV 23% | ALV 0% | ALV 23% | |
| Moottoripyörä, normaali | 25 € | 31 € | 150 € | 185 € |
| Moottoripyörä, suuri | 31 € | 38 € | 187 € | 230 € |
| PALVELUT | ||||
| ALV 0% | ALV 23% | |||
| Tavaran käsittely: apumies / tunti | 35 € | 43 € | ||
| Noutopalvelu: kuljettaja ja kuorma-auto / tunti | 48 € | 59 € | ||
| Noutoapupalvelu: kuljettaja, apumies ja kuorma-auto / tunti | 80,50 € | 99 € | ||
| Veneen nouto: kuljettaja ja traileriauto / tunti | 65 € | 80 € | ||
Noutopalvelussamme ei kilometriveloitusta lähialueilla. |
||||
Tavaratila | Myynti 010 3220 132 | info@tavaratila.fi | > Yhteydenottolomake
Tavaratila Ylöjärvi | Menotie 1, Ylöjärvi | 010 3220 133 | ark 7-19, la 9-15 | > Kartta